VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,435,567,743 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/09 まで。
合計転送トラフィック量は 917,342.41 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,722,253.4 GB  584,991,996
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,283.1 GB  5,310,368,569
3 Russian Federation  87,654,374.4 GB  1,388,313,519
4 Japan  67,209,475.7 GB  693,443,151
5 United States  52,454,760.7 GB  1,086,470,497
6 Taiwan  50,235,401.8 GB  788,565,959
7 France  46,028,088.3 GB  588,154,176
8 Indonesia  38,098,871.6 GB  887,163,201
9 India  35,650,223.8 GB  767,494,993
10 China  29,467,139.3 GB  770,949,800
11 Viet Nam  29,186,069.1 GB  495,481,111
12 Thailand  19,326,570.2 GB  344,080,014
13 United Arab Emirates  15,558,299.4 GB  516,526,132
14 Hong Kong  14,596,595.3 GB  236,106,683
15 Myanmar  12,847,362.2 GB  224,243,106
16 Philippines  12,801,746.3 GB  315,349,890
17 Malaysia  11,779,340.9 GB  139,443,443
18 Turkmenistan  11,497,581.8 GB  154,000,484
19 Bangladesh  9,462,133.3 GB  387,091,294
20 Ukraine  9,301,746.7 GB  532,119,318
21 Canada  8,016,860.3 GB  81,934,960
22 Saudi Arabia  7,887,792.2 GB  107,906,560
23 Germany  7,802,001.4 GB  240,814,850
24 Turkey  6,675,465.5 GB  97,952,118
25 Singapore  6,626,304.0 GB  393,143,040
26 Iraq  5,648,365.6 GB  224,541,100
27 Australia  5,521,516.4 GB  112,469,061
28 Brazil  5,219,836.5 GB  1,367,073,567
29 United Kingdom  5,185,937.2 GB  126,098,592
30 Lao People's Democratic Republic  4,450,371.2 GB  73,194,562
31 Pakistan  4,325,235.8 GB  104,226,880
32 Nigeria  3,647,339.6 GB  436,641,325
33 Cambodia  3,164,570.6 GB  92,082,982
34 Kenya  3,048,730.5 GB  182,936,196
35 Mexico  2,447,139.9 GB  43,569,390
36 Argentina  2,333,605.1 GB  34,149,478
37 Oman  2,000,338.8 GB  36,270,775
38 Spain  1,949,485.7 GB  21,334,372
39 Netherlands  1,900,688.3 GB  50,545,786
40 Armenia  1,454,048.5 GB  4,866,976
41 Egypt  1,351,403.4 GB  37,475,071
42 Qatar  1,335,246.5 GB  18,821,574
43 Algeria  1,328,791.8 GB  36,764,028
44 Nepal  1,323,273.6 GB  19,638,040
45 Syrian Arab Republic  1,282,849.7 GB  235,063,446
46 Jordan  1,270,378.8 GB  25,277,416
47 Italy  1,218,854.9 GB  14,815,770
48 Somalia  1,157,394.4 GB  52,068,835
49 Kyrgyzstan  1,129,296.6 GB  12,653,105
50 New Zealand  1,122,096.4 GB  14,925,256
51 Sudan  1,055,446.1 GB  39,529,522
52 Macau  1,047,003.5 GB  18,976,392
53 Kazakhstan  1,027,506.7 GB  15,009,426
54 Colombia  1,018,272.4 GB  19,569,112
55 Sweden  993,727.8 GB  17,141,740
56 Ghana  940,689.3 GB  55,460,370
57 Austria  925,701.0 GB  14,558,255
58 Venezuela  845,131.1 GB  25,694,298
59 Belarus  814,678.8 GB  21,548,697
60 Chile  813,495.4 GB  14,055,759
61 Cote D'ivoire  805,943.1 GB  10,441,073
62 Romania  781,082.8 GB  13,396,271
63 Peru  763,936.9 GB  10,546,715
64 Ethiopia  747,514.8 GB  38,827,179
65 Mongolia  693,374.1 GB  11,287,185
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,126.9 GB  19,055,733
67 Kuwait  668,718.7 GB  10,311,896
68 Morocco  648,325.6 GB  25,213,197
69 Poland  629,226.7 GB  8,790,931
70 Azerbaijan  595,153.7 GB  10,528,430
71 Latvia  586,989.9 GB  3,005,109
72 Yemen  580,670.2 GB  19,742,064
73 Ecuador  565,367.0 GB  53,555,247
74 Norway  542,694.9 GB  4,686,527
75 Switzerland  514,695.1 GB  36,207,279
76 Palestinian Territory Occupied  498,669.3 GB  12,373,554
77 Belgium  470,398.3 GB  6,267,400
78 South Africa  459,774.3 GB  16,991,139
79 Finland  435,064.4 GB  3,895,976
80 Tanzania United Republic of  420,132.8 GB  10,635,998
81 Afghanistan  406,568.6 GB  15,121,535
82 Israel  399,999.9 GB  9,045,960
83 Gabon  388,500.6 GB  3,683,849
84 Uganda  373,028.3 GB  18,945,034
85 Portugal  366,192.7 GB  5,782,329
86 Denmark  329,942.5 GB  3,019,396
87 Lithuania  319,787.8 GB  4,051,745
88 Hungary  317,907.6 GB  4,828,767
89 Czech Republic  315,751.0 GB  4,915,444
90 Georgia  293,062.1 GB  3,527,448
91 Guinea  281,431.8 GB  8,600,915
92 Greece  263,335.9 GB  3,734,509
93 Sri Lanka  254,066.4 GB  6,544,323
94 Bahrain  224,831.2 GB  3,650,026
95 Tunisia  216,710.8 GB  6,052,962
96 Brunei Darussalam  211,321.3 GB  1,599,513
97 Bulgaria  210,382.1 GB  4,108,357
98 Dominican Republic  210,218.4 GB  6,883,429
99 Guatemala  202,492.2 GB  4,376,119
100 Lebanon  202,462.9 GB  9,012,927
101 Uzbekistan  201,480.4 GB  4,032,579
102 Serbia  197,675.1 GB  3,534,606
103 Panama  183,525.0 GB  4,966,946
104 Bolivia  181,104.0 GB  3,198,024
105 Djibouti  162,793.8 GB  4,247,020
106 Paraguay  155,205.8 GB  2,068,769
107 Ireland  135,751.1 GB  1,879,400
108 Slovenia  132,492.2 GB  1,545,142
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,130.5 GB  1,147,454
110 Costa Rica  114,124.4 GB  1,702,375
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,778.6 GB  1,230,733
112 Moldova Republic of  106,343.6 GB  2,690,205
113 Cuba  103,820.0 GB  2,712,218
114 Albania  103,700.9 GB  2,339,313
115 Bosnia and Herzegowina  102,795.7 GB  933,916
116 Mauritius  98,857.6 GB  1,319,436
117 Jamaica  91,115.3 GB  2,074,058
118 Bhutan  81,166.4 GB  1,680,660
119 Estonia  80,486.0 GB  1,050,103
120 Uruguay  76,575.7 GB  1,124,256
121 Luxembourg  61,294.7 GB  1,326,008
122 Honduras  60,408.7 GB  1,397,484
123 Benin  60,067.6 GB  6,919,985
124 Antigua and Barbuda  58,594.5 GB  1,622,226
125 Cyprus  54,979.8 GB  6,048,477
126 Togo  53,854.3 GB  1,414,047
127 Maldives  52,184.5 GB  904,448
128 Senegal  51,569.0 GB  1,961,065
129 Guam  50,853.1 GB  981,973
130 Rwanda  45,779.0 GB  1,449,549
131 Northern Mariana Islands  43,560.6 GB  269,604
132 Macedonia  41,943.0 GB  653,382
133 Trinidad and Tobago  41,791.3 GB  638,940
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,636.7 GB  3,209,208
136 Timor-leste  33,960.0 GB  739,202
137 Mozambique  33,347.4 GB  2,399,835
138 El Salvador  32,985.4 GB  871,322
139 Fiji  29,723.7 GB  819,848
140 Barbados  28,679.0 GB  347,876
141 Madagascar  28,586.2 GB  751,993
142 Nicaragua  27,027.0 GB  522,594
143 Malta  26,629.3 GB  502,892
144 Namibia  25,305.7 GB  750,916
145 Tajikistan  25,094.9 GB  1,201,502
146 Iceland  25,046.1 GB  754,119
147 Puerto Rico  24,409.6 GB  653,943
148 Palau  24,084.8 GB  186,952
149 Reunion  23,460.0 GB  93,989
150 Seychelles  22,204.5 GB  3,417,134
151 Chad  21,521.1 GB  4,515,104
152 Congo The Democratic Republic of The  21,382.7 GB  1,453,124
153 Angola  20,643.9 GB  745,469
154 Mali  18,372.5 GB  1,063,949
155 Burkina Faso  18,198.5 GB  1,568,286
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,903
157 Mauritania  17,645.0 GB  531,387
158 Bahamas  17,619.5 GB  346,310
159 Zambia  16,280.0 GB  655,949
160 Zimbabwe  15,977.8 GB  2,282,121
161 Saint Lucia  15,021.9 GB  181,511
162 Guyana  13,998.6 GB  301,185
163 Malawi  13,228.1 GB  190,266
164 Papua New Guinea  12,821.8 GB  195,333
165 Suriname  11,203.8 GB  310,569
166 Samoa  9,854.6 GB  21,230
167 New Caledonia  9,705.8 GB  127,943
168 Haiti  9,248.9 GB  391,570
169 French Polynesia  8,978.7 GB  186,656
170 Belize  8,850.6 GB  515,747
171 Gambia  8,491.7 GB  3,636,870
172 Aruba  8,383.3 GB  93,010
173 Botswana  8,326.1 GB  191,649
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,881.1 GB  100,282
175 Curacao  6,919.7 GB  132,722
176 Liberia  6,566.3 GB  551,497
177 South Sudan  6,262.0 GB  340,214
178 Marshall Islands  6,251.2 GB  59,680
179 Dominica  5,305.2 GB  294,363
180 Vanuatu  5,292.5 GB  275,884
181 Martinique  5,250.9 GB  75,047
182 Equatorial Guinea  5,174.9 GB  316,317
183 Congo  4,534.2 GB  123,531
184 Grenada  3,889.9 GB  87,529
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,142
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,063.2 GB  43,076
189 Andorra  3,007.3 GB  72,590
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.3 GB  111,306
192 Cape Verde  2,882.4 GB  131,911
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,227
194 Tonga  2,318.1 GB  164,764
195 Swaziland  2,275.2 GB  85,135
196 American Samoa  2,145.8 GB  47,829
197 Sint Maarten  2,022.1 GB  51,223
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,962.2 GB  142,070
200 Burundi  1,959.2 GB  195,613
201 Solomon Islands  1,874.3 GB  75,515
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.2 GB  29,829
204 Gibraltar  1,589.6 GB  39,160
205 Turks and Caicos Islands  1,196.5 GB  24,676
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,114
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,827
208 Saint Kitts and Nevis  976.4 GB  14,001
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.2 GB  30,006
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.9 GB  11,842
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,436
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4