VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,435,601,742 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/09。
流量通过 VPN 传输总额为 917,343.94 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,722,510.2 GB  584,992,650
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,289.9 GB  5,310,368,601
3 Russian Federation  87,654,476.9 GB  1,388,313,780
4 Japan  67,209,663.8 GB  693,444,325
5 United States  52,454,800.9 GB  1,086,472,285
6 Taiwan  50,235,460.7 GB  788,566,372
7 France  46,028,113.8 GB  588,154,594
8 Indonesia  38,098,911.5 GB  887,164,268
9 India  35,650,273.2 GB  767,495,784
10 China  29,467,150.9 GB  770,949,939
11 Viet Nam  29,186,111.3 GB  495,481,568
12 Thailand  19,326,595.4 GB  344,080,477
13 United Arab Emirates  15,558,315.9 GB  516,526,303
14 Hong Kong  14,596,611.0 GB  236,106,896
15 Myanmar  12,847,412.6 GB  224,243,259
16 Philippines  12,801,770.0 GB  315,350,714
17 Malaysia  11,779,351.9 GB  139,443,526
18 Turkmenistan  11,497,605.1 GB  154,000,581
19 Bangladesh  9,462,138.9 GB  387,091,385
20 Ukraine  9,301,751.0 GB  532,119,895
21 Canada  8,016,864.7 GB  81,935,009
22 Saudi Arabia  7,887,797.3 GB  107,906,668
23 Germany  7,802,005.8 GB  240,815,306
24 Turkey  6,675,468.8 GB  97,952,252
25 Singapore  6,626,305.2 GB  393,157,047
26 Iraq  5,648,367.6 GB  224,541,190
27 Australia  5,521,542.2 GB  112,469,232
28 Brazil  5,219,840.9 GB  1,367,074,752
29 United Kingdom  5,185,939.7 GB  126,098,676
30 Lao People's Democratic Republic  4,450,391.2 GB  73,194,707
31 Pakistan  4,325,244.6 GB  104,226,942
32 Nigeria  3,647,352.3 GB  436,643,205
33 Cambodia  3,164,573.4 GB  92,083,074
34 Kenya  3,048,730.6 GB  182,936,218
35 Mexico  2,447,140.6 GB  43,569,421
36 Argentina  2,333,691.5 GB  34,150,866
37 Oman  2,000,340.8 GB  36,270,825
38 Spain  1,949,493.4 GB  21,334,520
39 Netherlands  1,900,697.1 GB  50,545,891
40 Armenia  1,454,048.5 GB  4,866,977
41 Egypt  1,351,406.1 GB  37,475,103
42 Qatar  1,335,247.6 GB  18,821,591
43 Algeria  1,328,794.3 GB  36,764,070
44 Nepal  1,323,273.8 GB  19,638,047
45 Syrian Arab Republic  1,282,850.4 GB  235,063,512
46 Jordan  1,270,379.5 GB  25,277,442
47 Italy  1,218,855.1 GB  14,815,798
48 Somalia  1,157,400.3 GB  52,069,036
49 Kyrgyzstan  1,129,299.5 GB  12,653,148
50 New Zealand  1,122,096.4 GB  14,925,268
51 Sudan  1,055,451.1 GB  39,529,682
52 Macau  1,047,004.0 GB  18,976,399
53 Kazakhstan  1,027,507.9 GB  15,009,441
54 Colombia  1,018,272.6 GB  19,569,129
55 Sweden  993,728.3 GB  17,141,745
56 Ghana  940,691.1 GB  55,460,534
57 Austria  925,701.0 GB  14,558,257
58 Venezuela  845,131.9 GB  25,694,312
59 Belarus  814,680.8 GB  21,548,739
60 Chile  813,496.6 GB  14,055,762
61 Cote D'ivoire  806,126.5 GB  10,441,353
62 Romania  781,082.8 GB  13,396,271
63 Peru  763,937.1 GB  10,546,719
64 Ethiopia  747,515.8 GB  38,827,208
65 Mongolia  693,374.1 GB  11,287,188
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,127.7 GB  19,055,762
67 Kuwait  668,719.5 GB  10,311,905
68 Morocco  648,325.6 GB  25,213,205
69 Poland  629,226.8 GB  8,790,946
70 Azerbaijan  595,154.0 GB  10,528,431
71 Latvia  586,989.9 GB  3,005,109
72 Yemen  580,672.5 GB  19,742,127
73 Ecuador  565,367.3 GB  53,555,249
74 Norway  542,695.0 GB  4,686,533
75 Switzerland  514,695.9 GB  36,207,466
76 Palestinian Territory Occupied  498,669.3 GB  12,373,555
77 Belgium  470,398.3 GB  6,267,402
78 South Africa  459,774.5 GB  16,991,173
79 Finland  435,064.4 GB  3,895,977
80 Tanzania United Republic of  420,133.0 GB  10,636,006
81 Afghanistan  406,570.5 GB  15,121,606
82 Israel  400,003.9 GB  9,045,988
83 Gabon  388,592.9 GB  3,684,112
84 Uganda  373,028.7 GB  18,945,072
85 Portugal  366,192.9 GB  5,782,334
86 Denmark  329,942.5 GB  3,019,397
87 Lithuania  319,788.0 GB  4,051,749
88 Hungary  317,907.7 GB  4,828,768
89 Czech Republic  315,751.0 GB  4,915,445
90 Georgia  293,062.1 GB  3,527,453
91 Guinea  281,431.8 GB  8,600,915
92 Greece  263,335.9 GB  3,734,511
93 Sri Lanka  254,067.0 GB  6,544,404
94 Bahrain  224,831.2 GB  3,650,028
95 Tunisia  216,710.8 GB  6,052,965
96 Brunei Darussalam  211,321.3 GB  1,599,514
97 Bulgaria  210,382.9 GB  4,108,359
98 Dominican Republic  210,219.3 GB  6,883,435
99 Guatemala  202,492.2 GB  4,376,123
100 Lebanon  202,462.9 GB  9,012,927
101 Uzbekistan  201,485.3 GB  4,032,587
102 Serbia  197,675.6 GB  3,534,607
103 Panama  183,525.0 GB  4,966,953
104 Bolivia  181,104.0 GB  3,198,025
105 Djibouti  162,793.9 GB  4,247,022
106 Paraguay  155,205.9 GB  2,068,771
107 Ireland  135,751.1 GB  1,879,401
108 Slovenia  132,492.2 GB  1,545,143
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,130.5 GB  1,147,455
110 Costa Rica  114,124.5 GB  1,702,377
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,778.7 GB  1,230,734
112 Moldova Republic of  106,343.6 GB  2,690,205
113 Cuba  103,820.8 GB  2,712,237
114 Albania  103,701.0 GB  2,339,317
115 Bosnia and Herzegowina  102,795.7 GB  933,916
116 Mauritius  98,857.6 GB  1,319,438
117 Jamaica  91,115.5 GB  2,074,063
118 Bhutan  81,166.6 GB  1,680,662
119 Estonia  80,486.0 GB  1,050,103
120 Uruguay  76,575.9 GB  1,124,257
121 Luxembourg  61,296.7 GB  1,326,010
122 Honduras  60,408.7 GB  1,397,484
123 Benin  60,067.6 GB  6,919,996
124 Antigua and Barbuda  58,594.5 GB  1,622,226
125 Cyprus  54,979.8 GB  6,050,129
126 Togo  53,854.3 GB  1,414,047
127 Maldives  52,184.5 GB  904,449
128 Senegal  51,569.0 GB  1,961,066
129 Guam  50,853.1 GB  981,975
130 Rwanda  45,779.6 GB  1,449,591
131 Northern Mariana Islands  43,560.6 GB  269,604
132 Macedonia  41,943.0 GB  653,382
133 Trinidad and Tobago  41,791.3 GB  638,940
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,636.7 GB  3,209,215
136 Timor-leste  33,960.0 GB  739,202
137 Mozambique  33,347.4 GB  2,399,838
138 El Salvador  32,985.4 GB  871,322
139 Fiji  29,723.7 GB  819,848
140 Barbados  28,679.0 GB  347,876
141 Madagascar  28,586.2 GB  751,996
142 Nicaragua  27,027.0 GB  522,595
143 Malta  26,629.3 GB  502,892
144 Namibia  25,305.7 GB  750,916
145 Tajikistan  25,094.9 GB  1,201,502
146 Iceland  25,046.1 GB  754,119
147 Puerto Rico  24,409.6 GB  653,943
148 Palau  24,084.8 GB  186,952
149 Reunion  23,460.0 GB  93,989
150 Seychelles  22,204.5 GB  3,417,134
151 Chad  21,521.1 GB  4,515,104
152 Congo The Democratic Republic of The  21,382.7 GB  1,453,124
153 Angola  20,643.9 GB  745,470
154 Mali  18,372.5 GB  1,063,951
155 Burkina Faso  18,198.5 GB  1,568,287
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,903
157 Mauritania  17,645.0 GB  531,387
158 Bahamas  17,619.5 GB  346,310
159 Zambia  16,280.2 GB  655,950
160 Zimbabwe  15,977.8 GB  2,282,121
161 Saint Lucia  15,021.9 GB  181,512
162 Guyana  13,998.6 GB  301,188
163 Malawi  13,228.1 GB  190,266
164 Papua New Guinea  12,822.1 GB  195,335
165 Suriname  11,203.8 GB  310,569
166 Samoa  9,854.6 GB  21,230
167 New Caledonia  9,705.8 GB  127,943
168 Haiti  9,248.9 GB  391,570
169 French Polynesia  8,978.7 GB  186,656
170 Belize  8,850.6 GB  515,747
171 Gambia  8,491.7 GB  3,636,870
172 Aruba  8,383.3 GB  93,010
173 Botswana  8,326.1 GB  191,649
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,881.1 GB  100,282
175 Curacao  6,919.7 GB  132,723
176 Liberia  6,566.3 GB  551,497
177 South Sudan  6,262.0 GB  340,214
178 Marshall Islands  6,251.2 GB  59,680
179 Dominica  5,305.2 GB  294,363
180 Vanuatu  5,292.5 GB  275,884
181 Martinique  5,250.9 GB  75,047
182 Equatorial Guinea  5,174.9 GB  316,317
183 Congo  4,534.2 GB  123,531
184 Grenada  3,889.9 GB  87,529
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,142
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,063.2 GB  43,076
189 Andorra  3,007.3 GB  72,591
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.3 GB  111,306
192 Cape Verde  2,882.4 GB  131,911
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,227
194 Tonga  2,318.1 GB  164,764
195 Swaziland  2,275.5 GB  85,136
196 American Samoa  2,145.8 GB  47,829
197 Sint Maarten  2,022.1 GB  51,223
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,962.2 GB  142,070
200 Burundi  1,959.2 GB  195,613
201 Solomon Islands  1,874.3 GB  75,515
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.2 GB  29,829
204 Gibraltar  1,589.6 GB  39,160
205 Turks and Caicos Islands  1,196.5 GB  24,676
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,114
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,827
208 Saint Kitts and Nevis  976.4 GB  14,001
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.2 GB  30,006
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.9 GB  11,842
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,436
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4